Цены на ремонт экрана Xiaomi Redmi 13 4G
ОТПРАВИТЬ НАМ ТЕЛЕФОН В РЕМОНТ
с любой точки Украины и
ПОЛУЧИ СКИДКУ 160 грн
В цену услуг по замене экрана Xiaomi Redmi 13 4G, стоимость детали включена!
Время работы: 08:00 до 19:00 (Пн-Пт) и 11:00 до 18:00 (Сб-Вс).
Услуга курьер: доставка по Киеву от 60 грн.
У меня другая модель
При оформлении заказа с сайта, диагностика телефона: бесплатная
| При срочной замене стекла дисплея: | пленка 249 грн. |
| Срочный ремонт гнезда зарядки: | от 400 грн. |
| Курьерская доставка до метро: | 60 грн. |
| Диагностика: | 0 грн. |
Технические характеристики телефона Xiaomi Redmi 13 4G
| Диагональ экрана | 6.79 " |
| Разрешение экрана | 2460х1080 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Тип экрана | IPS |
Замена стекла экрана Xiaomi Redmi 13 4G
Цены на ремонт экрана Xiaomi Redmi 13 4G
ОТПРАВИТЬ НАМ ТЕЛЕФОН В РЕМОНТ
с любой точки Украины и
ПОЛУЧИ СКИДКУ 160 грн
В цену услуг по замене экрана Xiaomi Redmi 13 4G, стоимость детали включена!
Время работы: 08:00 до 19:00 (Пн-Пт) и 11:00 до 18:00 (Сб-Вс).
Услуга курьер: доставка по Киеву от 60 грн.
Как мы работаем?
- Оставьте заявку у нас на сайте, где укажите Ваши контакты и модель телефона.
- В минимальные сроки наш мастер связывается с Вами и согласовывает наличие экрана смартфона Xiaomi Redmi 13 4G, стоимость и удобное для Вас время приезда для замены.
- В согласованное время без опозданий мастер максимально быстро возвращает Вашему смартфону новую жизнь!
Мы ценим время наших клиентов!
Заявка на ремонт экрана смартфона Xiaomi Redmi 13 4G
| Услуги по ремонту Xiaomi Redmi 13 4G (основной список) | Цена при заказе замены стекла корпуса или замены дисплейного модуля (цена услуги без стоимости запчасти) | Стоимость (цена услуги без стоимости запчасти) |
Среднее время ремонта | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Установка нового стекла на дисплей🔥 | 1640 | 1640 | 1 час | Заказать |
| Замена экрана, модель: 2404ARN45A, 24040RN64Y🔥 | 2150 | 2150 | 1 час | Заказать |
| Замена рамки корпуса | 190 грн | 360 грн | 1 час | Заказать |
| Замена задней крышки | 280 грн | 350 грн | 30 мин | Заказать |
| Чистка гнезда зарядки | 30 грн | 65 грн | 15 мин | Заказать |
| Очистка от пыли внутрненних узлов | 30 грн | 55 грн | 1 час | Заказать |
| Очистка поверхности стекла экрана от сильного загрязнения | 30 грн | 45 грн | 15 мин | Заказать |
| Восстановление дорожек/контактов на плате | 260 грн | 510 грн | 24 часа | Заказать |
| Очистка корпуса от несмываемых пятен | 30 грн | 55 грн | 15 мин | Заказать |
| Замена (ремонт) микросхем | по согласованию | оговаривается при заказе | по согласованию | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | по согласованию | оговаривается при заказе | 30 мин | Заказать |
| Замена аккумуляторной батареи. Маркировка АКБ: BN5M (5030 мАч) | 355 грн | 525 грн | 1 час | Заказать |
| Ремонт платы | 465 грн | 515 грн | по согласованию | Заказать |
| Ремонт слота SIM карты | по согласованию | оговаривается при заказе | по согласованию | Заказать |
| Замена основной камеры | 225 грн | 355 грн | 15 мин | Заказать |
| Поклейка защитного стекла | 250 грн | 260 грн | 15 мин | Заказать |
| Поклейка гидрогелевой пленки | 180 грн | 180 грн | 15 мин | Заказать |
| Восстановление контактов дисплея | 30 грн | 55 грн | по согласованию | Заказать |
| Чистка и восстановление после попадания влаги | по согласованию | оговаривается при заказе | по согласованию | Заказать |
| Востановление контактов шлейфов и разьемов | 30 грн | 55 грн | по согласованию | Заказать |
| Замена кнопки Power (включения) | 95 грн | 370 грн | 15 мин | Заказать |
| Чистка канала, установка и центровка передней камеры | 315 грн | 450 грн | 15 мин | Заказать |
| Установка шлейфа аудио-разъема | 185 грн | 365 грн | 30 мин | Заказать |
| Восстановление полифонического динамика | 90 грн | 355 грн | 30 мин | Заказать |
| Замена флеш-лотка (Flash-Holder) | по согласованию | оговаривается при заказе | по согласованию | Заказать |
| Замена голосового (слухового) динамика | 95 грн | 365 грн | 45 мин | Заказать |
| Замена модуля приближения и освещенности | По запросу | По запросу | по согласованию | Заказать |
| Установка нового микрофона | 180 грн | 365 грн | 30 мин | Заказать |
| Замена кнопки включения и качели кнопок громкости | 90 грн | 360 грн | 15 мин | Заказать |
| Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 180 грн | 360 грн | 30 мин | Заказать |
НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ XIAOMI REDMI 13 4G
-
Не работает камера (108 Мп):
- Повреждение линз или матрицы камеры
- Сбой автофокуса после падения
- Ошибки ПО после обновления HyperOS
Решение: Прошивка, замена модуля основной камеры.
-
Разбитое стекло экрана (90Hz IPS):
- Повреждено защитное стекло
- Сенсор и картинка в норме
Решение: Замена стекла экрана отдельно (технология OCA).
Срок — 1-3 дня. -
Проблемы с зарядкой (33 Вт):
- Деформация контактов порта USB-C
- Использование неоригинального ЗУ
Решение: Замена разъема зарядки или нижней платы в сборе.
-
Разбита задняя стеклянная панель:
- Трещины на задней стороне корпуса
Решение: Замена задней стеклянной крышки (панели).
-
Не работает динамик (тихий звук):
- Засорение сетки пылью или металлической стружкой
- Выход из строя звукового излучателя
Решение: Чистка сетки, замена динамика.
ВИДЕО ОБЗОРЫ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕФОНОВ XIAOMI СЕРИИ REDMI
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Почему мы?
- Экран-Сервис - это профессиональный, качественный и максимально оперативный сервис. Такого Вы еще не встречали.
- Мы работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ и готовы помочь вам в любой день недели.
- У нас всегда в наличии стекла для телефонов популярных моделей.
🛈 Желающим отремонтировать смартфон Xiaomi Redmi 13 4G возле метро: м. Оболонь, м. Минская, м. Героев Днепра, м. Теремки мы предоставляем акцию по курьерской доставке.
🛈 Стоимость по курьерской доставке от метро: Позняки, Осокорки, Красный Хутор, Харьковская составляет - 30 грн.
Хочу отремонтировать Дешевле!


