Артикул:
Технические характеристики телефона Nokia 3.1 Plus
При оформлении заказа с сайта, диагностика телефона: бесплатная
Диагональ экрана | 6″ |
Разрешение экрана | 1440х720 |
Сенсорный дисплей | есть |
Тип экрана | IPS |
- вышел из строя аккумулятор, среднее время замены аккумулятора HE363, 3500 mAh — всреднем 30 мин.
- конфликт ПО: требуется сброс смартфона до заводских настроек в программной оболочке One UI.
- конфликт узлов смартфона, время устранения неполадки определяется после диагностики.
Возможная неполадка | Среднее время ремонта | Гарантия | Примечание |
Вышел из строя аккумулятор | 30 мин | 1 мес | Установка аккумулятора 3500 mAh маркировки HE363 |
Конфликт ПО | Определяется после диагностики | Определяется после диагностики | Сброс смартфона до заводских настроек в программной оболочке OneUI |
Конфликт узлов смартфона | Определяется после диагностики | Определяется после диагностики | |
Запущено большое количество фоновых процессов | 30 мин | Определяется после диагностики | Закрытие процессов |
Не работает контроллер питания | 4 часа | 1 мес | Необходима замена контроллера питания |
Нарушение работы системной платы | Определяется после диагностики | Определяется после диагностики |
Цены на все виды ремонтных работ по смартфону Nokia 3.1 Plus.