Артикул:
Технические характеристики телефона Xiaomi Redmi Note 7 / 7 Pro
При оформлении заказа с сайта, диагностика телефона: бесплатная
| Диагональ экрана | 6.3″ |
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Тип экрана | IPS |
- вышел из строя аккумулятор, среднее время замены аккумулятора M1901F7G, 4000 mAh — всреднем 30 мин.
- конфликт ПО: требуется сброс смартфона до заводских настроек в программной оболочке One UI.
- конфликт узлов смартфона, время устранения неполадки определяется после диагностики.
| Возможная неполадка | Среднее время ремонта | Гарантия | Примечание |
| Вышел из строя аккумулятор | 30 мин | 1 мес | Установка аккумулятора 4000 mAh маркировки M1901F7G |
| Конфликт ПО | Определяется после диагностики | Определяется после диагностики | Сброс смартфона до заводских настроек в программной оболочке OneUI |
| Конфликт узлов смартфона | Определяется после диагностики | Определяется после диагностики | |
| Запущено большое количество фоновых процессов | 30 мин | Определяется после диагностики | Закрытие процессов |
| Не работает контроллер питания | 4 часа | 1 мес | Необходима замена контроллера питания |
| Нарушение работы системной платы | Определяется после диагностики | Определяется после диагностики |
Цены на все виды ремонтных работ по смартфону Xiaomi Redmi Note 7 / 7 Pro.
